| Preflop: |
| Wahrscheinlichkeit, vom Dealer ein Pocket-Paar zu bekommen: | 5.9% |
| Wahrscheinlichkeit, vom Dealer Karten gleicher Farbe zu bekommen: | 23.5% |
| Wahrscheinlichkeit, vom Dealer zwei Asse (AA) zu bekommen: | 0.45% |
| Wahrscheinlichkeit, vom Dealer zusammenhängende Karten zu bekommen: | 15.7% |
| Flop: |
| Wahrscheinlichkeit, beim Flop Drei Gleiche oder Vier Gleiche zu bekommen, wenn man ein Pocket-Paar hat: | 11.8% |
| Wahrscheinlichkeit, beim Flop ein Paar zu bekommen, wenn man zwei ungleiche Karten verdeckt hält: | 32.4% |
| Wahrscheinlichkeit, beim Flop einen Flush zu bekommen, wenn man zwei passende Karten in der Hand hat: | 0.84% |
| Wahrscheinlichkeit, beim Flop einen Flush Draw zu bekommen, wenn man zwei passende Karten in der Hand hat: | 11% |
| Turn - River: |
| Wahrscheinlichkeit für einen Flush Draw (beides Turn/River, wenn man eine Karte benötigt): | 35% |
| Wahrscheinlichkeit für einen open-ended Straight Draw (z. B. hat 4 Straight-Karten, benötigt eine Karte an einem beliebigen Ende im Turn oder River): | 31.5% |
| Wahrscheinlichkeit eines Gutshot Draw (geschlossener Straight Draw) beim Turn oder River: | 16.5% |
| Wahrscheinlichkeit eines Backdoor Flush, wenn man zwei passende Karten in der Hand hat: | 4.2% |
| Wahrscheinlichkeit eines Flush beim River: | 19.6% |
| Wahrscheinlichkeit eines Straight beim Turn: | 17% |
| Wahrscheinlichkeit eines Straight beim River: | 17.4% |
| Gewinnwahrscheinlichkeiten zwischen zwei Blättern: |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein niedrigeres Pocket-Paar ein höheres Pocket-Paar schlägt: | 18.5% |
| Wahrscheinlichkeit, dass nicht passende Overcards ein niedriges Pocket-Paar schlagen: | 45% |
| Wahrscheinlichkeit, dass passende Overcards ein niedriges Pocket-Paar schlagen: | 47.3% |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein dominierendes Blatt (z. B. AB vs. AK) gewinnt: | 24% |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein sehr hohes Blatt in einer Farbe gewinnt (z. B. AA vs. ATs): | 12.7% |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein sehr hohes Blatt mit verschiedenen Farben gewinnt (z. B. AA vs. ATo): | 7.2% |
| Wahrscheinlichkeit, dass zwei verschiedenfarbige schwächere Karten zwei verschiedenfarbige stärkere Karten schlagen (z. B. BT vs. AK): | 36.7% |
| Wahrscheinlichkeit, dass zwei gleichfarbige schwächere Karten zwei verschiedenfarbige stärkere Karten schlagen (z. B. BT vs. AK): | 41% |
| Wahrscheinlichkeit, dass 2 verschiedenfarbige, nicht-zusammenhängende schwächere Karten 2 gleichfarbige zusammenhängende stärkere Karten schlagen (z. B. T4o vs. AKs): | 32.4% |
Wie oft gewinnt eine bestimmte verdeckte Karte:
| Prozentsatz, dass diese Pocket-Cards gewinnen: | Pocket-Karten |
| 75% | AA |
| 63.5% | KK |
| 56.1% | DD |
| 50% | BB |
| 51.1% | AK mit derselben Farbe |
| 48.1% | AK verschiedene Farben |
| 46.5% | AQ mit derselben Farbe |
| 43.5% | 10 10 |
| 41.7% | AJ mit derselben Farbe |
| 42.4% | AQ verschiedene Farben |
Die gebräuchlichsten Gewinnblätter:
| Prozentsatz, dass dieses Blatt den Pot gewinnt: | Pokerhand |
| 31% | two Pair |
| 27% | one Pair |
| 12% | Three of a Kind |
| 9% | Straight |
| 9% | Flush |
| 9% | Full house |
| 2% | High card |
| 1% | Four of a Kind |
| 1% | Straight Flush |
| 1% | Royal Flush |
Gewinnerwartungen bei Pocket-Karten:
| Gewinnerwartungen bei $5 - $10 T.H. | Pocket-Cards |
| $34.19 | AA |
| $24.13 | KK |
| $17.36 | DD |
| $12.08 | BB |
| $11.63 | AK mit derselben Farbe |
| $8.65 | AK verschiedene Farben |
| $8.32 | AQ mit derselben Farbe |
| $7.72 | 10 10 |
| $5.69 | AJ mit derselben Farbe |
| $5.47 | AQ verschiedene Farben |
|
| Aktuelle Rangliste Stand 30.08.10 |
| Platz |
Name |
Punkte |
| 1. |
Davor . |
127000 |
| 2. |
Christos A. |
112000 |
| 3. |
Gogo . |
111000 |
| 4. |
Kirstin . |
101000 |
| 5. |
Ramzi . |
74000 |
| 6. |
Mario . |
70000 |
| 7. |
Özkan . |
57000 |
| 8. |
Katharina . |
46000 |
| 9. |
Cem . |
43000 |
| 10. |
Bobi . |
42000 |
|
| | |
| Login |
Noch kein Mitglied? Klicke hier um dich zu registrieren.
Passwort vergessen? Fordere Hier ein neues an
|
| Shoutbox |
Du musst Dich einloggen, um eine Nachricht zu schreiben.
Shoutbox Archiv
|
| RedKings |
Sign Up-/Bonuscode:
BONUSABC |
|